BARÈMES DES HONORAIRES plus la T.V.A. à 20%
Cession de Fonds de commerce, Droit au bail, Entreprise et immobilier d’entreprise
Honoraires de vente charge acquéreur
Tranche prix net vendeur | Honoraires H.T. |
0 à < 50.000€ | 5000 € H.T. |
de 50.000 à < 75.000€ | 6000 € H.T. |
de 75.000 à < 95.000€ | 7500 € H.T. |
de 95.000 à < 300.000€ | 8,33 % H.T. |
de 300.000 à < 330.000€ | 25 000 € HT |
de 330.000 à < 500.000€ | 7,5 % HT |
de 500.000 à < 560.000€ | 37 500 € HT |
de 560.000 à < 675.000€ | 6,66 % HT |
de 675.000 à 900.000€ | 45 000€ HT |
de 900.000 à < 2 000.000€ | 5 % HT |
au dela de 2 000 000€ | 4% HT |
Honoraires de Location charge preneur
20% du Loyer annuel HT |
Honoraires vente de Terrain charge acquéreur
12% HT sur le montant net Vendeur |
Votre cabinet d’affaire est agréé par l’ORIAS comme courtier en opération de banque et en service de paiement. Numéro ORIAS: 13006395